SABEDでは、年2回、講座を開講しています。
2020年度冬期講座は、以下の4講座を開講いたします。
・CFD講座 エンジニアコース(改訂版)
・CFD講座 デザイナーコース
・光環境シミュレーション講座
・シミュレーション講座 統合デザインコース
今回もオンラインでの開催です。
全講座、事前動画学習+Zoom演習1日となります。
Zoomでの演習時には、
・Zoomで講義を閲覧可能な環境にあるPCまたはタブレット
・演習実施用のWindows PC(Vista以上、受講前にインストールなど設定が必要)
以上2点をご用意ください。
(モニターを2つお持ちの場合や、zoomと演習ソフトを切り替えながらでも機能上問題ないようでしたら1つのPCで結構です)
お申込み前にPCについて不安がある場合など、ご不明な点がございましたら、
事務局(sabedinfo@sabed.jp)までお問合せくださいませ。
前回ご都合により参加できなかった方や是非受けてみたい方、ご自身のスキルアップを図りたい方、
お申し込みをお待ちしております!
募集要項
講座名 | CFD講座 | |
---|---|---|
コース名 | エンジニアコース(改訂版) | デザイナーコース |
講座概要 | 温熱環境、屋内環境を主な対象としたCFD 空調を行う室の給排気による換気効果や温熱環境をコンピュータ・シミュレーションによって適切に予測するための基礎技術を学びます。 換気効率、温熱環境評価指標、輻射熱伝達に関して、講義形式の説明も含め原理についての理解を深めます。これまでのエンジニアコースの内容を一部入れ替え、最近関心が高まっている換気についての項目をより充実しています。 | 建物周囲、建物内部を主な対象としたCFD |
対象者 | 設備設計者 | 意匠設計者、設備設計者 |
※講座受講に際して、CFDが初めての方もご受講いただけます。FlowDesignerをCFDソフトとして利用しますが、講習を通して使用法の詳細を学ぶので事前知識は必要ありません。コンピュータ・シミュレーションを利用した建築設備計画の検討方法についての基礎力を養うことを目標とします。 | ※講座受講に際して、CFDが初めての方もご受講いただけます。 | |
日時 | 2021年2月17日(水) 9:30~17:00 ※事前に動画での講義受講が必要です | 2021年3月12日(金) 9:30~17:00 ※事前に動画での講義受講が必要です |
講座テキスト | 「CFD講座エンジニアコーステキスト」 | 「CFD講座デザイナーコーステキスト」 |
講座テキスト制作・監修 | 東京理科大学 工学部 建築学科 倉渕 隆 | 東京理科大学 工学部 建築学科 倉渕 隆 |
東京理科大学 理工学部 建築学科 高瀬 幸造 |
||
使用ソフトウェア | FlowDesigner(アドバンスドナレッジ研究所) ※受講者には、受講期間中に使用できるFlowDesignerライセンスを発行いたします |
|
講師 | 高瀬 幸造 (東京理科大学) | 石田 泰之 (東北大学) |
受講に必要な物 | ・Windows PC(Vista以上) ・Zoom閲覧用PCまたはタブレット |
|
受講費用 | 受講1名あたり50,000円(税・講座テキスト費用を含む) | |
申込締切 | 2021年2月10日(水) | 2021年3月5日(金) |
講座名 | 光環境シミュレーション講座 | シミュレーション講座 統合デザインコース |
---|---|---|
講座概要 | 屋内環境を主な対象とした照明(昼光照明)シミュレーション | 設計初期における、BIM(Building Information Modeling)と連携した各種シミュレーション(熱、光、風、消費エネルギー) |
対象者 | 意匠設計者、設備設計者 | |
※講座受講に際して、光環境シミュレーションの前提知識は問いません | ※講習受講に際して、BIM及び各種シミュレーションソフトウェアを初めて使用される方もご受講いただけます。 | |
日時 | 2021年2月26日(金)9:30~17:00 ※事前に動画での講義受講が必要です | 2021年3月4日(木)9:30~17:00 ※事前に動画での講義受講が必要です |
講座テキスト | 「光環境シミュレーション講座テキスト」 | 「シミュレーション講座 統合デザインコース」 |
講座テキスト制作・監修 | 東京理科大学理工学部建築学科 吉澤 望 | 東京大学大学院工学系研究科建築学専攻 谷口 景一朗 |
使用ソフトウェア | 3DCADソフトウェア:Rhinoceros、Grasshopper | BIMソフトウェア:Revit |
光環境シミュレーションソフトウェア:Radiance、Ladybug、Honeybee | シミュレーションソフトウェア:Insight、GreenBuildingStudio、Lighting Analysis | |
講師 | 吉澤 望(東京理科大学) | 谷口 景一朗(東京大学) |
谷口 景一朗(東京大学) | ||
受講に必要な物 | ・Windows PC(Vista以上) ・Zoom閲覧用PCまたはタブレット |
|
受講費用 | 受講1名あたり50,000円(税・講座テキスト費用を含む) | |
申込締切 | 2021年2月19日(金) | 2021年2月25日(木) |
お申込み方法
以下のお申込みフォームからお申込みください。
<お申込みに関しての注意>
※お申込み完了後、申込受付完了メールが届きます。届かない場合はお申し込みが完了しておりませんので、再度フォームにご入力いただくか、事務局までお問合せください。
※お申込み完了後、1週間前後でご受講代金振り込みのメールをお送りします。
※ご受講代金をご入金いただいた後のキャンセルは出来かねます。
※講座受講後、約1カ月の期間で修了考査をご提出いただきます。ご提出いただきますと、講師が採点、評価します。
習得度合いに応じ、修了証書を発行します。
SABED開講講座については、こちらをご覧ください。