SABEDでは現在以下の講座を開講中・開講予定です。
開講時期は、講座開講の時期が決定したら、お知らせしておりますので、お知らせをご確認ください。
建築CFD講座
講座名 | CFD講座 | |||
---|---|---|---|---|
コース名 | デザイナーコース | エンジニアコース | アドバンスドコース | Grasshopper連携コース |
講座概要 | 建物周囲、建物内部を主な対象としたCFD | 温熱環境、屋内環境を主な対象としたCFD | (未定) | 建物周囲、建物内部を主な対象としたCFDのパラメトリックスタディ |
対象者 | 設備設計者 | 意匠設計者、設備設計者 | 意匠設計者、設備設計者 | 意匠設計者、設備設計者 |
※講座受講に際して、気流解析の前提知識は問いません。 | ※講座受講に際して、CFDが初めての方もご受講いただけます。 | (未定) | ※講座受講に際して、気流解析の前提知識は問いません。 | |
定員 | 30名 | 30名 | 30名 | 30名 |
講座テキスト | 「CFD講座デザイナーコーステキスト」 | 「CFD講座エンジニアコーステキスト」 | 「CFD講座アドバンスドコーステキスト」 | 「CFD講座Grasshopper連携コーステキスト」 |
東京理科大学工学部建築学科 倉渕教授監修 | 東京理科大学工学部建築学科 倉渕教授監修 | 東京理科大学工学部建築学科 倉渕教授監修 | 東京大学工学部建築学科 前准教授監修 | |
使用ソフトウェア | FlowDesigner(アドバンスドナレッジ研究所) | FlowDesigner(アドバンスドナレッジ研究所) | FlowDesigner(アドバンスドナレッジ研究所) | FlowDesigner(アドバンスドナレッジ研究所)、GH2FD |
講師 | 大風翼(東京工業大学) | 髙瀬幸造(東京理科大学) | 髙瀬幸造(東京理科大学) | 谷口景一朗(東京大学) |
シミュレーション講座
講座名 | 熱シミュレーション講座 | 光シミュレーション講座 | シミュレーション講座 | |
---|---|---|---|---|
コース名 | EnegyPlusコース | BESTコース | - | 統合デザインコース |
講座概要 | オフィスビルを主な対象とした熱負荷シミュレーション | オフィスビルを主な対象とした熱負荷シミュレーション | 屋内環境を主な対象とした照明(昼光照明)シミュレーション | 設計初期における、BIM(Building Information Modeling)と連携した各種シミュレーション(熱、光、風、消費エネルギー) |
対象者 | 意匠設計者、設備設計者 | 意匠設計者、設備設計者 | 意匠設計者、設備設計者 | 意匠設計者、設備設計者 |
※講習受講に際して、熱負荷シミュレーションの前提知識は問いません。 | ※講習受講に際して、熱負荷シミュレーションの前提知識は問いません。 | ※講座受講に際して、光環境シミュレーションの前提知識は問いません | ※講習受講に際して、BIM及び各種シミュレーションソフトウェアを初めて使用される方もご受講いただけます。 | |
定員 | 30名 | 30名 | 30名 | 30名 |
講座テキスト | 「熱シミュレーション講座EnergyPlusコーステキスト」 | 「熱シミュレーション講座BESTコーステキスト」 | 「光シミュレーション講座テキスト」 | 「シミュレーション講座統合デザインコーステキスト」 |
東京大学工学部建築学科 前准教授監修 | (未定) | 東京理科大学理工学部建築学科 吉澤教授監修 | 東京大学工学部建築学科 前准教授監修 | |
使用ソフトウェア | EnergyPlus、OpenStudio、Ladybug、Honeybee | The BEST PROGRAM | 3DCADソフトウェア:Rhinoceros、Grasshopper | BIMソフトウェア:Revit |
光環境シミュレーションソフトウェア:Radiance、Ladybug、Honeybee | シミュレーションソフトウェア:Insight、Lighting Analysis、(FlowDesign) | |||
講師 | 谷口景一朗(東京大学) | (未定) | 吉澤望(東京理科大学) | 谷口景一朗(東京大学) |
谷口景一朗(東京大学) |