2026年度夏期講座は、以下の4講座を開講いたします。
・CFD講座ベーシック屋外風環境(旧・CFD講座デザイナーコース):2026年8月17日(月)
・CFD講座ベーシック空調(旧・CFD講座エンジニアコース前半):2026年8月28日(金)
・光環境講座ベーシック(旧・光環境シミュレーション講座ベーシックコース):2026年8月26日(水)
・音環境講座ベーシック(旧・音環境シミュレーション講座ベーシックコース):2026年9月25日(金)
今回より、講座の名称を変更しております。
また、回を重ねるごとに「CFD講座エンジニアコース」の内容が増えてきたため、
「CFD講座ベーシック空調」(旧・CFD講座エンジニアコース前半)と「CFD講座スタンダード空調」(旧・CFD講座エンジニアコース後半、冬期講座で実施予定)とに分け、
事前学習と講習1日の計2日間で、理解しやすい量に調整いたしました。
全講座、演習は9:30~17:00(途中お昼1時間など適宜休憩)。
「音環境講座ベーシック」以外は、動画での事前学習が必要です。
「CFD講座ベーシック屋外風環境」はオンラインのみでの実施。
他3講座は、会場(東京大学本郷地区キャンパス 工学部1号館)での対面と、オンラインとのハイブリッド開催で、
ご都合の良い方をお選びいただけます。
オンラインでの受講時には、
・Zoomで講義を閲覧可能な環境にあるPCまたはタブレット
・演習実施用のWindows PC、講座によって受講前にソフトのインストールなど設定が必要)
以上2点をご用意ください。
(モニターを2つお持ちの場合や、zoomと演習ソフトを切り替えながらでも機能上問題ないようでしたら1つのPCで結構です)
※講座の様子はzoomにて録画し、約1ヶ月間ご覧いただけるようにいたします。
ご受講なさる際は、録画へのご同意をお願いいたします。
講座の内容や、PCについて不安がある場合など、ご不明な点がございましたら、お気軽に
事務局(sabedinfo@sabed.jp)までお問合せくださいませ。
前回ご都合により参加できなかった方やご自身のスキルアップを図りたい方など、
お申し込みをお待ちしております。
募集要項
| 講座名 | CFD講座ベーシック屋外風環境(旧・CFD講座デザイナーコース) | CFD講座ベーシック空調(旧・CFD講座エンジニアコース前半) |
|---|---|---|
| 講座概要 | FlowDesignerを使えるようになるところに重きを置いた初心者向けのコースです。 機能を絞ることでユーザーフレンドリーを達成した気流解析ソフトFlowDesignerが使えるようになれば、高度な専門知識が無くても短時間で流れ場や温度場の解析・可視化が可能に。これにより、例えば、設計の初期段階で、形成される流れ場や温度場を踏まえたケーススタディを行えるようになります。 国土交通省が進める3D都市モデルの整備・オープンデータ化プロジェクト「PLATEAU」を活用。都市街区の建物の詳細なCADデータをFlow Designerに取り込んで街区のリアルな気流解析を実施する方法を学びます。 内容は下記リンク先も併せてご確認ください。 CFD講座ベーシック屋外風環境 講座内容 | 内容を検討中です。確定次第、掲載いたしますのでお待ちくださいませ。 |
| 対象者 | 意匠設計者、設備設計者 | 設備設計者 |
| ※講座受講に際して、CFDが初めての方もご受講いただけます。FlowDesignerをCFDソフトとして利用しますが、講習を通して使用法の詳細を学ぶので事前知識は必要ありません。コンピュータ・シミュレーションを利用した建築設備計画の検討方法についての基礎力を養うことを目標とします。 | ※講座受講に際して、CFDが初めての方もご受講いただけます。 FlowDesignerをCFDソフトとして利用しますが、講習を通して使用法の詳細を学ぶので事前知識は必要ありません。コンピュータ・シミュレーションを利用した建築設備計画の検討方法についての基礎力を養うことを目標とします。 |
|
| 日時 | 2026年8月17日(月)9:30~17:00(途中お昼1時間など適宜休憩) ※事前に動画での講義受講が必要です | 2026年8月28日(金)9:30~17:00(途中お昼1時間など適宜休憩) ※事前に動画での講義受講が必要です |
| 受講方法 | Zoomでのオンライン | ・対面(会場:東京大学) ・Zoomでのオンライン どちらかお選びください |
| 講座テキスト | 「CFD講座ベーシック屋外風環境テキスト」 | 「CFD講座ベーシック空調テキスト」 |
| 講座テキスト制作・監修 | 東京理科大学 特任副学長/名誉教授 倉渕 隆 | 東京理科大学 特任副学長/名誉教授 倉渕 隆 |
| 東京理科大学 創域理工学部 建築学科 高瀬 幸造 |
||
| 使用ソフトウェア | FlowDesigner(アドバンスドナレッジ研究所) ※受講者には、受講期間中に使用できるFlowDesignerライセンスを発行いたします | FlowDesigner(アドバンスドナレッジ研究所)、Excel ※受講者には、受講期間中に使用できるFlowDesignerライセンスを発行いたします |
| 講師 | 石田 泰之 (東北大学) | 高瀬 幸造 (東京理科大学) |
| 受講に必要な物 | ・Windows PC(Windows10以上) ・Zoomを閲覧しながら操作しやすい環境を整えてご受講ください | ・Windows PC(Windows10以上) ・オンライン受講の際は、Zoomを閲覧しながら操作しやすい環境を整えてご受講ください |
| 受講費用 | 受講1名・1講座あたり50,000円(税・講座テキスト費用を含む) | |
| 申込締切(講座開催10日前) | 2026年8月7日(金) | 2025年8月18日(火) |
| 講座名 | 光環境講座ベーシック | 音環境講座ベーシック |
|---|---|---|
| 講座概要 | 屋内環境を主な対象とした照明(昼光照明)シミュレーションを学びます。 | 講義で音環境設計の考え方と音響シミュレーションの基本を学んだ上で、演習を通して室内音響や騒音伝搬の予測技術を習得するとともに、吸音・遮音対策の効果の理解を深めます。 時間割や内容は下記リンク先をご確認ください。 音環境講座ベーシック 講座内容 |
| 対象者 | 意匠設計者、設備設計者 | 意匠設計者、設備設計者 |
| ※講習受講に際して、シミュレーションソフトウェアを初めて使用される方もご受講いただけます。 | ※講習受講に際して、シミュレーションソフトウェアを初めて使用される方もご受講いただけます。 | |
| 日時 | 2026年8月26日(水)9:30~17:00(途中お昼1時間など適宜休憩) ※事前に動画での講義受講が必要です | 2026年9月25日(金)9:30~17:00(途中お昼1時間など適宜休憩) |
| 受講方法 | ・対面(会場:東京大学) ・Zoomでのオンライン どちらかお選びください |
|
| 講座テキスト | 「光環境講座ベーシックテキスト」 | 「音環境講座ベーシックテキスト」 |
| 講座テキスト制作・監修 | 東京理科大学 創域理工学部 建築学科 吉澤 望 | 東京大学 大学院工学系研究科 建築学専攻 佐久間 哲哉 |
| 使用ソフトウェア | 3DCADソフトウェア:Rhinoceros、Grasshopper 光環境シミュレーションソフトウェア:Radiance、Ladybug Tools | FlowDesigner(アドバンスドナレッジ研究所) ※受講者には、受講期間中に使用できるFlowDesignerライセンスを発行いたします |
| 講師 | 吉澤 望(東京理科大学) 谷口 景一朗(東京大学) | 佐久間 哲哉(東京大学) |
| 受講に必要な物 | ・Windows PC(Vista以上) ・オンライン受講の際は、Zoomを閲覧しながら操作しやすい環境を整えてご受講ください | ・Windows PC(10/11(64bit)) ・オンライン受講の際は、Zoomを閲覧しながら操作しやすい環境を整えてご受講ください |
| 受講費用 | 受講1名・1講座あたり50,000円(税・講座テキスト費用を含む) | |
| 申込締切(講座開催約10日前) | 2026年8月17日(月) | 2026年9月15日(火) |
お申込み方法
<お申込みに関しての注意>
※お申込み完了後、申込受付完了メールが届きます。届かない場合は、事務局までお問合せください。
※お申込み完了後、1週間前後でご受講代金振り込みのメールをお送りします。
※受講締め切り後・ご受講代金をご入金いただいた後のキャンセルは出来かねます。
※講座受講後、修了考査をご提出いただきますと、講師が採点、評価します。(必須ではございません)
習得度合いに応じ、修了証書を発行します。
SABED開講講座については、こちらをご覧ください。